(生徒)運動会で仲良くなった友達はいますか?
| タイ | ラオス | |
| たくさんいる | 168 | 202 |
| 少しいる | 33 | 180 |
| いない | 7 | 20 |
| 未回答 | 7 | 11 |
| 計 | 208 | 402 |


(生徒)運動会をまたやりたいですか?
| タイ | ラオス | |
| とてもやりたい | 193 | 220 |
| やりたい | 13 | 153 |
| あまりやりたくない | 3 | 6 |
| 全然やりたくない | 0 | 8 |
| 未回答 | 6 | 26 |
| 計 | 209 | 387 |


(生徒)今までよりもスポーツが好きになりましたか?
| タイ | ラオス | |
| はい | 204 | 377 |
| いいえ | 1 | 18 |
| 未回答 | 10 | 18 |
| 計 | 205 | 395 |


(先生)運動会は教育にどのように役立つと思いますか?
| タイ | ラオス | |
| 生徒の体力つくり | 8 | 13 |
| 生徒のチームワークの醸成 | 7 | 3 |
| 生徒の規則性の醸成 | 4 | 2 |
| 生徒の運動技術の醸成 | 5 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 未回答 | 4 | 1 |
| 計 | 24 | 18 |


月ごとに見る
少しいる 16%
いない 3%
未回答 3%